Price Checker / CPT 34710
¿Cuánto cuesta Dlyd Placement Xtn Prosth 1st Vsl?
CPT 34710 · Basado en tarifas de Medicare 2026 y precios publicados por hospitales
The average hospital charge is around 28x the fair price — among the most extreme markups. Dispute this.
Fair price
$1,100–$2,150
What this should cost
With insurance
~$211,900
Typical out-of-pocket
Overcharged if over
$2,700
Push back above this
The average hospital charge of $46,804 is $45,154 over the fair price (about 28x the fair rate).
Qué cobran los hospitales por Dlyd Placement Xtn Prosth 1st Vsl
De archivos de transparencia (MRF) publicados por hospitales. Estos son los hospitales en nuestra base de datos que listan este procedimiento.
| Hospital | Cargo Bruto | Tarifa Efectivo | vs Medicare |
|---|---|---|---|
| Beloit Memorial Hospital Beloit, WI | $37,569 | — | 20701% |
| Tallahassee Memorial Hospital , FL | $47,504 | — | 6475% |
| Atrium Health Anson WADESBORO, NC | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| "Atrium Health Ballantyne Emergency Department , a facility of Atrium Health Pineville" | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| Atrium Health Behavioral Health Charlotte , NC | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| Atrium Health Behavioral Health Davidson , NC | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| Atrium Health Cabarrus , NC | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| Atrium Health Carolinas Medical Center , NC | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| Atrium Health Cleveland SHELBY, NC | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| "Atrium Health Harrisburg Emergency Department , a facility of Atrium Health Cabarrus" | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| "Atrium Health Huntersville Emergency Department , a facility of Atrium Health University City" | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| "Atrium Health Kannapolis Emergency Department , a facility of Atrium Health Cabarrus" | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| "Atrium Health Kings Mountain , a facility of Atrium Health Cleveland" | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| "Atrium Health Lake Norman Hospital , a facility of Atrium Health University City" | $47,145 | $23,573 | 6426% |
| "Atrium Health Levin Children's Hospital , a facility of Carolinas Medical Center" | $47,145 | $23,573 | 6426% |
¿Le facturaron por este procedimiento?
Envíenos su factura y compararemos cada línea contra las tarifas de Medicare y los precios publicados de su hospital. Revisión gratuita, sin obligación.
Acerca de Dlyd Placement Xtn Prosth 1st Vsl
El código CPT 34710 se refiere a dlyd placement xtn prosth 1st vsl (descripción de facturación: "Dlyd plmt xtn prosth 1st vsl"). Bajo el Programa de Tarifas de Médicos de Medicare 2026, se reembolsa a $722 en una instalación (hospital o centro quirúrgico) y $722 en un consultorio médico.
La tarifa de Medicare es lo más cercano a un valor objetivo de "lo que este trabajo realmente vale." Un precio justo en efectivo para personas sin seguro es generalmente 1.5–3x esa tarifa. Los cargos de lista del hospital (brutos) son frecuentemente mucho más altos — pero casi nadie los paga.
Qué hacer si le cobraron de más
- 1Envíenos su factura — identificaremos este código y lo compararemos contra las tarifas mostradas arriba.
- 2Obtenga una carta de disputa — citando la tarifa de Medicare y los datos de precios publicados por su hospital.
- 3Negociamos por usted — 25% de los ahorros, sin ahorros = sin cargo.