Price Checker / CPT Q4116
¿Cuánto cuesta Alloderm?
CPT Q4116 · Basado en tarifas de Medicare 2026 y precios publicados por hospitales
The average hospital charge is around 106x the fair price — among the most extreme markups. Dispute this.
Fair price
$190–$380
What this should cost
With insurance
~$4,100
Typical out-of-pocket
Overcharged if over
$480
Push back above this
The average hospital charge of $30,625 is $30,335 over the fair price (about 106x the fair rate).
Qué cobran los hospitales por Alloderm
De archivos de transparencia (MRF) publicados por hospitales. Estos son los hospitales en nuestra base de datos que listan este procedimiento.
| Hospital | Cargo Bruto | Tarifa Efectivo | vs Medicare |
|---|---|---|---|
| FAIRFIELD HOSPITAL , OH | $60,746 | $36,448 | 47634% |
| CHRISTUS Shreveport-Bossier Health System-Highland SHREVEPORT, LA | $60,005 | $27,002 | 47052% |
| Good Samaritan University Hospital , NY | $59,961 | $59,961 | 47017% |
| St. Catherine of Siena Hospital SMITHTOWN, NY | $59,961 | $59,961 | 47017% |
| Mon Health Medical Center MORGANTOWN, WV | $56,342 | $28,171 | 44173% |
| Ochsner Specialty Hospital , MS | $55,949 | $55,949 | 43864% |
| The University of Tennessee Medical Center Knoxville, TN | $58,591 | — | 41336% |
| Ochsner St. Mary MORGAN CITY, LA | $52,580 | $7,887 | 41217% |
| Ochsner Abrom Kaplan Memorial Hospital , LA | $51,318 | $24,119 | 40225% |
| Slidell Memorial Hospital- East Campus Slidell, LA | $47,322 | $7,098 | 37085% |
| Slidell Memorial Hospital - Main Campus Slidell, LA | $47,322 | $7,098 | 37085% |
| Licking Memorial Hospital NEWARK, OH | $47,116 | — | 36924% |
| Ochsner University Hospital & Clinics , LA | $45,980 | $11,495 | 36031% |
| Ochsner Laird Hospital UNION, MS | $44,759 | $28,198 | 35071% |
| Ochsner Watkins Hospital QUITMAN, MS | $44,759 | $35,807 | 35071% |
¿Le facturaron por este procedimiento?
Envíenos su factura y compararemos cada línea contra las tarifas de Medicare y los precios publicados de su hospital. Revisión gratuita, sin obligación.
Acerca de Alloderm
El código CPT Q4116 se refiere a alloderm (descripción de facturación: "Alloderm"). Bajo el Programa de Tarifas de Médicos de Medicare 2026, se reembolsa a $127 en una instalación (hospital o centro quirúrgico) y $127 en un consultorio médico.
La tarifa de Medicare es lo más cercano a un valor objetivo de "lo que este trabajo realmente vale." Un precio justo en efectivo para personas sin seguro es generalmente 1.5–3x esa tarifa. Los cargos de lista del hospital (brutos) son frecuentemente mucho más altos — pero casi nadie los paga.
Qué hacer si le cobraron de más
- 1Envíenos su factura — identificaremos este código y lo compararemos contra las tarifas mostradas arriba.
- 2Obtenga una carta de disputa — citando la tarifa de Medicare y los datos de precios publicados por su hospital.
- 3Negociamos por usted — 25% de los ahorros, sin ahorros = sin cargo.