Ephraim McDowell Regional Medical Center Análisis de Precios
217 SOUTH THIRD STREET, DANVILLE, KY
Fuente: Archivo MRF del hospital y CMS Medicare PFS 2026
B
Below average prices
20x
la referencia federal de precio justo
1,555
85 comparables con tarifas federales
Verificar el precio de un procedimiento
Use nuestro comparador de precios para buscar cualquiera de los 7,700+ procedimientos y ver lo que Medicare considera un precio justo.
Mayores Sobrecargos en Este Hospital
Estos son los procedimientos donde Ephraim McDowell Regional Medical Center cobra más comparado con la referencia federal de precio justo. “Cobran” es lo que aparece en su factura. “Ref. Gobierno” es lo que el gobierno determina que vale el trabajo del médico.
| Procedimiento | Código | Cobran | Ref. Gobierno | Sobrepago |
|---|---|---|---|---|
| Tcat Impl Wrls P-art Prs Snr | 33289 | $999,999,999 | $284 | +$999,999,715 |
| Insrt Pulse Gen W/singl Lead | 33240 | $999,999,999 | $320 | +$999,999,679 |
| Rmvl& Replc Pulse Gen 1 Lead | 33262 | $999,999,999 | $329 | +$999,999,670 |
| Insrt Pulse Gen W/dual Leads | 33230 | $999,999,999 | $333 | +$999,999,666 |
| Rmvl & Rplcmt Dfb Gen 2 Lead | 33263 | $999,999,999 | $342 | +$999,999,657 |
| Insrt Pulse Gen W/mult Leads | 33231 | $999,999,999 | $355 | +$999,999,644 |
| Rmvl & Rplcmt Dfb Gen Mlt LD | 33264 | $999,999,999 | $355 | +$999,999,644 |
| Insj/rplcmt Defib W/lead(s) | 33249 | $999,999,999 | $798 | +$999,999,201 |
| Insert Electrd/pm Cath Sngl | 33210 | $999,999,999 | $141 | +$999,999,858 |
| Prq Coronary Mech Thrombect | 92973 | $999,999,999 | $82 | +$999,999,918 |
| Contrast Exam Thoracic Aorta | 75605 | $999,999,999 | $121 | +$999,999,878 |
| Insert Pulse Gen Dual Leads | 33213 | $999,999,999 | $304 | +$999,999,695 |
| Removal OF PM Generator | 33233 | $999,999,999 | $212 | +$999,999,787 |
| Insert Card Electrodes Dual | 33211 | $999,999,999 | $146 | +$999,999,853 |
| Upgrade OF Pacemaker System | 33214 | $999,999,999 | $426 | +$999,999,573 |
| L Ventric Pacing Lead Add-on | 33225 | $999,999,999 | $394 | +$999,999,605 |
| Artery X-rays Pelvis | 75736 | $999,999,999 | $143 | +$999,999,856 |
| Insert Pulse Gen Sngl Lead | 33212 | $999,999,999 | $292 | +$999,999,707 |
| Insert Pacing Lead & Connect | 33224 | $999,999,999 | $442 | +$999,999,557 |
| Insrt Heart PM Atrial & Vent | 33208 | $999,999,999 | $456 | +$999,999,543 |
Acerca de los Precios de Ephraim McDowell Regional Medical Center
Ephraim McDowell Regional Medical Center en DANVILLE, KY charges about 20x the federal benchmark — pricier than average en 85 procedimientos que pudimos comparar. Estos datos provienen directamente del archivo de precios publicado por el hospital — están obligados por ley federal a compartirlo.
Qué significa esto para su factura
Si no tiene seguro, está fuera de red, o tiene un plan con deducible alto, estos precios afectan directamente lo que paga. Si tiene seguro dentro de red, su aseguradora probablemente ha negociado tarifas mucho más bajas.
¿Puedo negociar?
Sí. La mayoría de los hospitales reducen facturas cuando los pacientes presentan evidencia. Nuestro servicio de revisión de facturas compara sus cargos contra referencias de precio justo y genera una carta de disputa.
Comparar con otros hospitales
Vea cómo se compara Ephraim McDowell Regional Medical Center con otros hospitales en el área.
Ver Todos los Rankings