Essentia Health-Holy Trinity Hospital (Graceville) Análisis de Precios
115 SECOND STREET WEST, BOX 157, GRACEVILLE, MN
Fuente: Archivo MRF del hospital y CMS Medicare PFS 2026
D
Pricier than average
66x
la referencia federal de precio justo
13,668
90 comparables con tarifas federales
Verificar el precio de un procedimiento
Use nuestro comparador de precios para buscar cualquiera de los 7,700+ procedimientos y ver lo que Medicare considera un precio justo.
Mayores Sobrecargos en Este Hospital
Estos son los procedimientos donde Essentia Health-Holy Trinity Hospital (Graceville) cobra más comparado con la referencia federal de precio justo. “Cobran” es lo que aparece en su factura. “Ref. Gobierno” es lo que el gobierno determina que vale el trabajo del médico.
| Procedimiento | Código | Cobran | Ref. Gobierno | Sobrepago |
|---|---|---|---|---|
| Insertion Catheter Artery | 36660 | $8,335 | $57 | +$8,278 |
| Ligate Oviduct(s) Add-on | 58611 | $8,335 | $65 | +$8,270 |
| Clearance Of Airways | 31725 | $8,335 | $70 | +$8,265 |
| Composite Byp Grft Pros&vein | 35681 | $8,335 | $72 | +$8,263 |
| Escharotomy Addl Incision | 16036 | $8,335 | $73 | +$8,262 |
| Ins Device For Rt Guide Open | 49412 | $8,335 | $74 | +$8,261 |
| Implt Brain Chemotx Add-on | 61517 | $8,335 | $79 | +$8,256 |
| Implt Cran Bone Flap To Abdo | 61316 | $8,335 | $80 | +$8,255 |
| Tcat Impl Wrls P-art Prs Snr | 33289 | $28,946 | $284 | +$28,662 |
| Ins/rplc Spi Npg/rcvr Pocket | 63685 | $30,926 | $319 | +$30,607 |
| Cardioassist External | 92971 | $8,335 | $88 | +$8,248 |
| Insj Phrnc Nrv Stim Sys | 33276 | $47,037 | $505 | +$46,532 |
| Insrt Pulse Gen W/mult Leads | 33231 | $32,765 | $355 | +$32,410 |
| Rmvl & Rplcmt Dfb Gen Mlt Ld | 33264 | $32,765 | $355 | +$32,410 |
| Rmv&rplcmt Phrnc Nrv Stim Pg | 33287 | $30,926 | $341 | +$30,585 |
| Injection Intraop Add-on | 48400 | $8,335 | $95 | +$8,240 |
| Removal Of Stomach Partial | 43635 | $8,335 | $101 | +$8,234 |
| Esoph Lengthening | 43338 | $8,335 | $104 | +$8,232 |
| Injection Nerv Blck, Femoral, Cont Infusion, Incl Imaging | 64448 | $4,826 | $68 | +$4,759 |
Acerca de los Precios de Essentia Health-Holy Trinity Hospital (Graceville)
Essentia Health-Holy Trinity Hospital (Graceville) en GRACEVILLE, MN charges 66x or more above the federal benchmark — among the most expensive en 90 procedimientos que pudimos comparar. Estos datos provienen directamente del archivo de precios publicado por el hospital — están obligados por ley federal a compartirlo.
Qué significa esto para su factura
Si no tiene seguro, está fuera de red, o tiene un plan con deducible alto, estos precios afectan directamente lo que paga. Si tiene seguro dentro de red, su aseguradora probablemente ha negociado tarifas mucho más bajas.
¿Puedo negociar?
Sí. La mayoría de los hospitales reducen facturas cuando los pacientes presentan evidencia. Nuestro servicio de revisión de facturas compara sus cargos contra referencias de precio justo y genera una carta de disputa.
Comparar con otros hospitales
Vea cómo se compara Essentia Health-Holy Trinity Hospital (Graceville) con otros hospitales en el área.
Ver Todos los Rankings