Kindred Hospital New Jersey - Morris County Análisis de Precios
Dover, NJ
Fuente: Archivo MRF del hospital y CMS Medicare PFS 2026
B
Below average prices
23x
la referencia federal de precio justo
775
96 comparables con tarifas federales
Verificar el precio de un procedimiento
Use nuestro comparador de precios para buscar cualquiera de los 7,700+ procedimientos y ver lo que Medicare considera un precio justo.
Mayores Sobrecargos en Este Hospital
Estos son los procedimientos donde Kindred Hospital New Jersey - Morris County cobra más comparado con la referencia federal de precio justo. “Cobran” es lo que aparece en su factura. “Ref. Gobierno” es lo que el gobierno determina que vale el trabajo del médico.
| Procedimiento | Código | Cobran | Ref. Gobierno | Sobrepago |
|---|---|---|---|---|
| Ventilator Subsequent Daily | 94003 | $7,150 | $59 | +$7,091 |
| Ventilator Initial Daily | 94002 | $7,508 | $86 | +$7,422 |
| Aortogram Thoracic W/serial | 75605 | $10,176 | $121 | +$10,055 |
| Therapeutic Apheresis, Rbc | 36512 | $5,886 | $86 | +$5,800 |
| Angio Pelvic Selective | 75736 | $9,364 | $143 | +$9,221 |
| Aortogram Abd&bil Femoral Extremity | 75630 | $10,062 | $156 | +$9,907 |
| Angio Extremity Bilateral | 75716 | $9,297 | $163 | +$9,134 |
| Angio Extremity Lt | 75710 | $8,330 | $149 | +$8,180 |
| Cystostomy Tube Chg-comp | 51710 | $6,048 | $141 | +$5,907 |
| Tarsorrhaphy | 67875 | $7,357 | $181 | +$7,176 |
| Remove Tunneled Ip Cath | 49422 | $8,204 | $202 | +$8,002 |
| Angio Spinal Selective | 75705 | $11,362 | $291 | +$11,071 |
| Enteroscopy-small Bowel Endo | 44360 | $4,495 | $128 | +$4,368 |
| Partial Amputation Of Toe | 28825 | $9,167 | $290 | +$8,877 |
| Cystostomy With Drainage | 51040 | $8,519 | $273 | +$8,246 |
| Egd W/stent Placement | 43266 | $5,621 | $192 | +$5,429 |
| Bone Marrow Aspiration | 38220 | $4,766 | $168 | +$4,599 |
| CT scan — abdomen and pelvis (no contrast) | 74176 | $5,018 | $183 | +$4,834 |
| CT Scan Thorax W/wo Contrast | 71270 | $5,192 | $196 | +$4,996 |
Acerca de los Precios de Kindred Hospital New Jersey - Morris County
Kindred Hospital New Jersey - Morris County en Dover, NJ charges about 23x the federal benchmark — pricier than average en 96 procedimientos que pudimos comparar. Estos datos provienen directamente del archivo de precios publicado por el hospital — están obligados por ley federal a compartirlo.
Qué significa esto para su factura
Si no tiene seguro, está fuera de red, o tiene un plan con deducible alto, estos precios afectan directamente lo que paga. Si tiene seguro dentro de red, su aseguradora probablemente ha negociado tarifas mucho más bajas.
¿Puedo negociar?
Sí. La mayoría de los hospitales reducen facturas cuando los pacientes presentan evidencia. Nuestro servicio de revisión de facturas compara sus cargos contra referencias de precio justo y genera una carta de disputa.
Comparar con otros hospitales
Vea cómo se compara Kindred Hospital New Jersey - Morris County con otros hospitales en el área.
Ver Todos los Rankings