Stephens Memorial Hospital Análisis de Precios
200 SOUTH GENEVA STREET, Norway, ME
Fuente: Archivo MRF del hospital y CMS Medicare PFS 2026
F
Among the most expensive
129x
la referencia federal de precio justo
10,562
99 comparables con tarifas federales
Verificar el precio de un procedimiento
Use nuestro comparador de precios para buscar cualquiera de los 7,700+ procedimientos y ver lo que Medicare considera un precio justo.
Mayores Sobrecargos en Este Hospital
Estos son los procedimientos donde Stephens Memorial Hospital cobra más comparado con la referencia federal de precio justo. “Cobran” es lo que aparece en su factura. “Ref. Gobierno” es lo que el gobierno determina que vale el trabajo del médico.
| Procedimiento | Código | Cobran | Ref. Gobierno | Sobrepago |
|---|---|---|---|---|
| Transplt Allo Hct/donor | 38240 | $272,096 | $202 | +$271,894 |
| Tcat Impl Wrls P-art Prs Snr | 33289 | $130,790 | $284 | +$130,506 |
| Ins/rplc Spi Npg/rcvr Pocket | 63685 | $140,200 | $319 | +$139,881 |
| Insrt Pulse Gen W/mult Leads | 33231 | $147,506 | $355 | +$147,151 |
| Rmvl & Rplcmt Dfb Gen Mlt LD | 33264 | $147,506 | $355 | +$147,150 |
| Rmv&rplcmt Phrnc Nrv Stim PG | 33287 | $140,200 | $341 | +$139,859 |
| Insrt Pulse Gen W/singl Lead | 33240 | $103,268 | $320 | +$102,948 |
| Rmvl& Replc Pulse Gen 1 Lead | 33262 | $103,268 | $329 | +$102,939 |
| Opn Impltj Nea Neuromuscular | 64580 | $98,659 | $315 | +$98,344 |
| Insrt Pulse Gen W/dual Leads | 33230 | $103,268 | $333 | +$102,935 |
| Rmvl & Rplcmt Dfb Gen 2 Lead | 33263 | $103,268 | $342 | +$102,926 |
| Ins/rep Subq Defibrillator | 33270 | $147,506 | $493 | +$147,013 |
| Insert Pulse Gen Mult Leads | 33221 | $87,741 | $319 | +$87,422 |
| Remv&replc PM Gen Mult Leads | 33229 | $87,741 | $330 | +$87,411 |
| Insert Spine Infusion Device | 62360 | $81,313 | $311 | +$81,003 |
| Ins/rpl Prph Sac/gstr Npg/r | 64590 | $98,659 | $428 | +$98,231 |
| Implant Spine Infusion Pump | 62362 | $81,313 | $372 | +$80,942 |
| Opn Impltj Crnl Nrv Nea&pg | 64568 | $140,200 | $660 | +$139,540 |
| Tcat Insj/rpl Perm Ldls PM | 33274 | $87,741 | $420 | +$87,321 |
| Opn Mpltj Hpglsl Nstm Ary PG | 64582 | $140,200 | $723 | +$139,477 |
Acerca de los Precios de Stephens Memorial Hospital
Stephens Memorial Hospital en Norway, ME charges 129x or more above the federal benchmark — among the most expensive en 99 procedimientos que pudimos comparar. Estos datos provienen directamente del archivo de precios publicado por el hospital — están obligados por ley federal a compartirlo.
Qué significa esto para su factura
Si no tiene seguro, está fuera de red, o tiene un plan con deducible alto, estos precios afectan directamente lo que paga. Si tiene seguro dentro de red, su aseguradora probablemente ha negociado tarifas mucho más bajas.
¿Puedo negociar?
Sí. La mayoría de los hospitales reducen facturas cuando los pacientes presentan evidencia. Nuestro servicio de revisión de facturas compara sus cargos contra referencias de precio justo y genera una carta de disputa.
Comparar con otros hospitales
Vea cómo se compara Stephens Memorial Hospital con otros hospitales en el área.
Ver Todos los Rankings