UPMC Jameson Análisis de Precios
1211 WILMINGTON AVENUE, NEW CASTLE, PA
Fuente: Archivo MRF del hospital y CMS Medicare PFS 2026
C
About average prices
38x
la referencia federal de precio justo
1,803
68 comparables con tarifas federales
Verificar el precio de un procedimiento
Use nuestro comparador de precios para buscar cualquiera de los 7,700+ procedimientos y ver lo que Medicare considera un precio justo.
Mayores Sobrecargos en Este Hospital
Estos son los procedimientos donde UPMC Jameson cobra más comparado con la referencia federal de precio justo. “Cobran” es lo que aparece en su factura. “Ref. Gobierno” es lo que el gobierno determina que vale el trabajo del médico.
| Procedimiento | Código | Cobran | Ref. Gobierno | Sobrepago |
|---|---|---|---|---|
| Spirometry Bronchial Challenge | 94070 | $6,978 | $70 | +$6,908 |
| Percu Transluminal Thromb RC | 92973 | $7,111 | $82 | +$7,030 |
| Pacemaker Insertion Temporary | 33210 | $17,899 | $141 | +$17,758 |
| Rmv & Rpl Pmkr Gen Dual Lead | 33228 | $26,239 | $315 | +$25,923 |
| Veno Inferior Vena Cava | 75825 | $6,716 | $114 | +$6,602 |
| Peritoneal Lavag Inc Img | 49084 | $5,078 | $96 | +$4,983 |
| Ins New Vntrcl Pacer & Lead | 33207 | $22,497 | $422 | +$22,075 |
| Ins New Atrl & Vnt Pmkr & Lead | 33208 | $23,989 | $456 | +$23,533 |
| Debrid Skin And SQ Tissue | 11042 | $6,595 | $133 | +$6,462 |
| Aortography Abdominal | 75625 | $6,716 | $125 | +$6,590 |
| Ccpd Treatment | 90945 | $3,098 | $77 | +$3,020 |
| Angio Extremity Uni | 75710 | $6,716 | $149 | +$6,566 |
| Aortography Thor Serial | 75605 | $11,578 | $121 | +$11,457 |
| Aorta Abdomen & Both Sides Femoral X-ray | 75630 | $6,716 | $156 | +$6,560 |
| Ultrasound Xtr Non Vasc Complete | 76881 | $1,990 | $54 | +$1,936 |
| Laparoscopy, Abdomen, Peritoneum, And Omentum, Diagnostic, With OR Without Collection OF Specimen(s) BY Brushing OR Washing (separate Procedure) | 49320 | $12,156 | $316 | +$11,840 |
| Angio Pelvic Sel/supra | 75736 | $11,578 | $143 | +$11,434 |
Acerca de los Precios de UPMC Jameson
UPMC Jameson en NEW CASTLE, PA charges 38x or more above the federal benchmark — among the most expensive en 68 procedimientos que pudimos comparar. Estos datos provienen directamente del archivo de precios publicado por el hospital — están obligados por ley federal a compartirlo.
Qué significa esto para su factura
Si no tiene seguro, está fuera de red, o tiene un plan con deducible alto, estos precios afectan directamente lo que paga. Si tiene seguro dentro de red, su aseguradora probablemente ha negociado tarifas mucho más bajas.
¿Puedo negociar?
Sí. La mayoría de los hospitales reducen facturas cuando los pacientes presentan evidencia. Nuestro servicio de revisión de facturas compara sus cargos contra referencias de precio justo y genera una carta de disputa.
Comparar con otros hospitales
Vea cómo se compara UPMC Jameson con otros hospitales en el área.
Ver Todos los Rankings