Robert Wood Johnson University Hospital Análisis de Precios
ONE ROBERT WOOD JOHNSON PLACE, NEW BRUNSWICK, NJ
Fuente: Archivo MRF del hospital y CMS Medicare PFS 2026
D
Pricier than average
73x
la referencia federal de precio justo
2,630
85 comparables con tarifas federales
Verificar el precio de un procedimiento
Use nuestro comparador de precios para buscar cualquiera de los 7,700+ procedimientos y ver lo que Medicare considera un precio justo.
Mayores Sobrecargos en Este Hospital
Estos son los procedimientos donde Robert Wood Johnson University Hospital cobra más comparado con la referencia federal de precio justo. “Cobran” es lo que aparece en su factura. “Ref. Gobierno” es lo que el gobierno determina que vale el trabajo del médico.
| Procedimiento | Código | Cobran | Ref. Gobierno | Sobrepago |
|---|---|---|---|---|
| Rem &rep Defib Gen Dual Ld Sys | 33263 | $49,380 | $342 | +$49,038 |
| Rem & Rep Defib Gen Sgl Ld Sys | 33262 | $47,494 | $329 | +$47,165 |
| Ins Cardio-defib Gener W/multi | 33231 | $41,389 | $355 | +$41,034 |
| Harvest Autologous Stem Cells | 38206 | $5,792 | $67 | +$5,724 |
| Ins Cardio-defib Gener W/dual | 33230 | $35,674 | $333 | +$35,341 |
| Insertion Swan Ganz | 93503 | $8,672 | $82 | +$8,591 |
| Place Cath Extremity Carotid S&i Bi | 36227 | $42,998 | $274 | +$42,725 |
| Insert/repl Lead Temp Single | 33210 | $14,108 | $141 | +$13,967 |
| Rem & Rpl Gen Only Multi Ld | 33229 | $31,029 | $330 | +$30,699 |
| X-ray Angio Pulmonary Both Sides | 75743 | $8,194 | $146 | +$8,048 |
| Rem & Rpl Gen Only Dual Ld | 33228 | $29,349 | $315 | +$29,034 |
| Ins Cardio-defib Pulse Gen | 33240 | $29,655 | $320 | +$29,335 |
| Ins/rep Defib Sys W/subq El | 33270 | $45,593 | $493 | +$45,100 |
| Ther Apheresis Wbc Depletion | 36511 | $6,296 | $91 | +$6,205 |
| X-ray Venogram Sampling Cath | 75893 | $9,467 | $111 | +$9,356 |
| Therapeutic Apheresis Platelet | 36513 | $5,649 | $88 | +$5,561 |
| Dil Exist Tract Endoure Bi | 50436 | $11,028 | $136 | +$10,892 |
| X-ray Angio Extremity Both Sides | 75716 | $7,870 | $163 | +$7,707 |
Acerca de los Precios de Robert Wood Johnson University Hospital
Robert Wood Johnson University Hospital en NEW BRUNSWICK, NJ charges 73x or more above the federal benchmark — among the most expensive en 85 procedimientos que pudimos comparar. Estos datos provienen directamente del archivo de precios publicado por el hospital — están obligados por ley federal a compartirlo.
Qué significa esto para su factura
Si no tiene seguro, está fuera de red, o tiene un plan con deducible alto, estos precios afectan directamente lo que paga. Si tiene seguro dentro de red, su aseguradora probablemente ha negociado tarifas mucho más bajas.
¿Puedo negociar?
Sí. La mayoría de los hospitales reducen facturas cuando los pacientes presentan evidencia. Nuestro servicio de revisión de facturas compara sus cargos contra referencias de precio justo y genera una carta de disputa.
Comparar con otros hospitales
Vea cómo se compara Robert Wood Johnson University Hospital con otros hospitales en el área.
Ver Todos los Rankings